Observatoire du commerce montpelliérain
À Montpellier et dans sa métropole, la note moyenne des commerces et lieux référencés est de 4,60 sur 5. Cette moyenne est calculée sur 2 680 adresses et 1 474 538 avis clients publiés sur Google. Le classement ci-dessous détaille cette satisfaction par type de commerce, puis par quartier.
Mis à jour le 17 août 2026 par la rédaction de ToutMontpellier · données recalculées chaque jour
Par type de commerce
| Catégorie | Note moyenne | Adresses | Avis |
|---|---|---|---|
| Spas et massages | 4,92 | 64 | 13 056 |
| Chauffagistes | 4,83 | 13 | 1 710 |
| Plombiers | 4,82 | 38 | 5 892 |
| Électriciens | 4,82 | 22 | 1 250 |
| Serruriers | 4,82 | 25 | 3 144 |
| Kinésithérapeutes | 4,82 | 52 | 2 864 |
| Menuisiers | 4,76 | 18 | 1 623 |
| Instituts de beauté | 4,75 | 125 | 18 223 |
| Espaces de coworking | 4,74 | 19 | 1 278 |
| brunch | 4,73 | 29 | 18 962 |
| Cafés | 4,71 | 55 | 16 942 |
| Cabinets d’avocats | 4,71 | 55 | 4 402 |
| Bien-être | 4,71 | 23 | 8 325 |
| Laboratoires d’analyses | 4,70 | 28 | 15 601 |
| Salons de coiffure | 4,69 | 138 | 29 961 |
| Librairies | 4,66 | 17 | 16 284 |
| Concept stores | 4,66 | 14 | 3 396 |
| Glaciers | 4,65 | 15 | 10 837 |
| Bijouteries | 4,65 | 37 | 4 254 |
| Traiteurs | 4,63 | 12 | 3 149 |
| Vétérinaires | 4,63 | 23 | 9 152 |
| point-de-vue | 4,62 | 8 | 13 308 |
| Fleuristes | 4,62 | 32 | 4 052 |
| Restaurants | 4,62 | 763 | 486 134 |
| Boutiques de mode | 4,61 | 42 | 5 901 |
| Loisirs | 4,60 | 21 | 45 450 |
| Bars | 4,59 | 132 | 87 642 |
| Boulangeries et pâtisseries | 4,59 | 31 | 13 708 |
| Édifices religieux | 4,56 | 73 | 34 032 |
| Espaces naturels | 4,56 | 38 | 39 315 |
| Décoration et mobilier | 4,56 | 20 | 19 357 |
| Brocantes | 4,52 | 9 | 734 |
| Parcs et jardins | 4,52 | 9 | 34 628 |
| Agences immobilières | 4,51 | 93 | 13 835 |
| Plages | 4,50 | 47 | 38 069 |
| Salles de spectacle | 4,50 | 32 | 15 565 |
| Cabinets dentaires | 4,50 | 94 | 10 599 |
| Experts-comptables | 4,48 | 14 | 1 590 |
| Musées et lieux culturels | 4,46 | 59 | 35 500 |
| Monuments | 4,42 | 46 | 193 404 |
| Incontournables | 4,42 | 17 | 40 840 |
| Agences d’assurance | 4,42 | 108 | 17 169 |
| Paillotes | 4,41 | 27 | 26 655 |
| Hôtels | 4,27 | 36 | 29 211 |
| Pharmacies | 4,23 | 82 | 12 875 |
Par quartier et commune
| Quartier | Note moyenne | Adresses | Avis |
|---|---|---|---|
| Lattes | 4,69 | 98 | 24 490 |
| Jacou | 4,69 | 36 | 4 844 |
| Saint-Jean-de-Védas | 4,68 | 76 | 19 196 |
| Castelnau-le-Lez | 4,63 | 123 | 39 810 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 4,63 | 16 | 6 674 |
| Juvignac | 4,56 | 43 | 8 912 |
| Carnon | 4,48 | 40 | 24 746 |
| Montpellier | 4,48 | 25 | 16 928 |
| Palavas-les-Flots | 4,47 | 42 | 39 546 |
Méthode
Nous partons des 2 795 adresses publiées sur ToutMontpellier. Nous ne retenons que celles qui portent une note Google et au moins vingt avis : 2 680 y répondent. Une catégorie ou un quartier n’apparaît qu’à partir de huit adresses, faute de quoi la moyenne mesurerait le hasard plutôt qu’une tendance.
Les notes proviennent de Google et sont reprises telles quelles, sans pondération ni correction. Les chiffres sont recalculés à chaque mise à jour de la page : ils bougent avec les avis.
Ce que ces chiffres ne disent pas
Une note Google mesure la satisfaction de clients qui ont pris la peine d’écrire, pas la qualité d’un commerce. Les catégories où l’on note volontiers après une bonne expérience partent avec un avantage sur celles où l’on n’écrit qu’en cas de problème. Comparer un salon de coiffure à un laboratoire d’analyses n’aurait donc guère de sens.
Nous ne publions aucun chiffre d’ouvertures ou de fermetures de commerces : nous connaissons la date à laquelle une adresse entre dans notre base, pas celle à laquelle l’établissement a ouvert ses portes. Les deux n’ont rien à voir, et présenter l’une pour l’autre serait faux.
Enfin, ce panorama porte sur les adresses que nous référençons, pas sur l’intégralité du commerce montpelliérain. Il est représentatif de ce que nous couvrons, ce qui n’est pas la même chose qu’exhaustif.
Réutilisation
Ces chiffres peuvent être repris et cités librement, en indiquant ToutMontpellier et l’adresse de cette page. Ils évoluent : mentionnez la date de mise à jour affichée ci-dessus. Pour une demande particulière ou un découpage sur mesure, écrivez à la rédaction.
Votre assistant local
Une question sur Montpellier ?
Montpellito connaît la ville par cœur — adresses, sorties, artisans, actu. Il répond en un éclair, c'est plus rapide que de chercher.